产品简介:
博杰股份研发的单轨点胶机D3380采用行业领先的位置触发模式点胶方式,并搭配智能闭环控制和数字式控制系统,为SMT行业、3C电子行业、半导体行业、LED行业的点胶工序提供降本增效的解决方案。
行业及工艺应用:
● SMT行业应用:PCB板元器件包封、Underfill、点红胶、引脚包封、围坝;
● 3C电子行业:CCM摄像头模组、手机边框、耳机、连接器、穿戴电子,芯片散热;
● 半导体行业:芯片封装点银浆、MEMS;
● LED行业:芯片围坝、填充;
产品参数:
| 产品系列 | D3380 | 单位 | ||
| 产品类型 | 高精度在线式单轨点胶机 | |||
| 规格参数 | 产品尺寸(W*D*H) | 738*1150*1880 | mm | |
| 产品重量 | 880 | kg | ||
| 轴系参数 | XY轴 | 直线电机 | \ | |
| Z轴 | 伺服电机+高精度研磨丝杠 | \ | ||
| 点胶范围(XYZ) | 350*400 | mm | ||
| 定位精度(XY) | ±25 | µm@3σ | ||
| 重复精度(XY) | ±15 | µm@3σ | ||
| 重复精度(Z) | ±20 | µm@3σ | ||
| 最大速度(XY) | 1 | m/s | ||
| 最大加速度(XY) | 1 | G | ||
| 控制模块 | 控制方式 | 工业电脑+运动控制卡 | \ | |
| 相机 | 类型 | 工业CCD(支持飞行拍照功能) | \ | |
| 像素 | 130 W | \ | ||
| 视野 | 10*10 | mm | ||
| 光源 | RGB三通道频闪光源控制系统 | \ | ||
| 激光测高系统 | 测量范围 | ±15 | mm | |
| 光斑大小 | D=0.1 | mm | ||
| 重复精度 | ±15um | mm | ||
| 称重模块 | 分辨率 | 0.1 | mg | |
| 最大称重 | 220 | g | ||
| 软件 | 基于Windows操作平台自主开发软件 | \ | ||
| 轨道模块 | 轨道数量 | 单轨 | \ | |
| 轨道高度 | 910±20 | mm | ||
| 轨道最大宽度 | 410 | \ | ||
| 轨道最小宽度 | 55 | \ | ||
| 轨道传输方向 | 左→右;右→左; | \ | ||
| 左→左;右→右; | \ | |||
| 轨道承重 | ≤1.5 | kg | ||
| 外围输入 | 电源 | 电压 | 220 | VAC |
| 频率 | 50 | HZ | ||
| 功率 | 1.7 | KW | ||
| 气源 | 0.6 | Mpa | ||
| 扩展通讯 | 阀体通讯 (支持阀体) | 支持压电喷射阀、气动喷射阀、螺杆阀等不同阀体 | \ | |
| 上下游通讯协议 | SMEMA | \ | ||
| 设备报警 | 安全门 | 安全门锁 | \ | |
| 胶量,称重报警 | 点胶软件监控 | \ | ||
| 低液位传感器 | 硬件+软件监控 (选配) | \ | ||
| 清洁维护模块 | 真空清洁 | 非接触式清洁喷嘴 | \ | |
| 旋转擦拭 | 接触式擦拭喷嘴 (选配) | \ | ||
| 舍点台 | 点胶前舍点 | \ | ||




