产品特点:
博杰桌面点胶机-VZ300采用行业领先的位置触发模式点胶方式,并搭配视觉智能识别定位,兼具飞行拍照功能和Laser激光探高自动补偿功能,为SMT行业、3C电子行业、半导体行业、LED行业的点胶工序提供降本增效的解决方案。
行业及工艺应用:
● SMT行业应用:PCB板元器件包封、Underfill、点红胶、引脚包封、围坝;
● 3C电子行业:CCM摄像头模组、手机边框、耳机、连接器、穿戴电子,芯片散热;
● 半导体行业:芯片封装点银浆、MEMS;
● LED行业:芯片围坝、填充;
产品参数:
| 产品系列 | VZ300 | 单位 | |||
| 产品类型 | 桌面式点胶机 | \ | |||
| 规格参数 | 产品尺寸(W*D*H) | 579*680*605 | mm | ||
| 产品重量 | 80 | kg | |||
| 轴系参数 | XY轴 | 300 | mm | ||
| Z轴 | 120 | mm | |||
| 点胶范围(XYZ) | 240*250 | mm | |||
| 定位精度(XY) | ±35 | µm@3σ | |||
| 重复精度(XY) | ±20 | µm@3σ | |||
| 重复精度(Z) | ±20 | µm@3σ | |||
| 最大速度(XY) | 500 | mm/s | |||
| 最大加速度(XY) | 0.5 | G | |||
| 负载 | Y轴 | 10 | Kg | ||
| Z轴 | 6 | kg | |||
| 控制模块 | 控制方式 | 工业电脑+运动控制卡 | \ | ||
| 相机 | 类型 | 工业CCD(支持飞行拍照) | \ | ||
| 像素 | 130W | \ | |||
| 视野 | 9*8 | mm | |||
| 光源 | RWB三通道频闪光源 | \ | |||
| 测高系统 | 测量范围 | ±3 | mm | ||
| 光斑大小 | 0.1*0.1 | mm | |||
| 触动开关重复精度 | 1 | µm | |||
| 重复精度 | 2 | µm | |||
| 软件 | 基于Windows操作平台自主开发软件 | \ | |||
| 外围输入 | 电源 | 电压 | 220 | VAC | |
| 频率 | 50 | HZ | |||
| 功率 | 0.7 | KW | |||
| 气源 | 0.5~0.7 | Mpa | |||
| 扩展通讯 | 阀体通讯 | 支持压电喷射阀、气动喷射阀、螺杆阀等 | \ | ||
| 清洁维护模块 | 真空清洁 | 非接触式清洁喷嘴 | \ | ||
| 舍点台 | 点胶前舍点 | \ | |||
| 选配模块 | 单光源系统 | 单色环形或者同轴光源 | \ | ||
| 低液位报警 | 胶水余量报警 | \ | |||
| 阀体角度旋转 | 支持多方位多角度旋转点胶 | \ | |||
| 同步双阀 | 支持电动双阀调整校正 | \ | |||
| 扫描二维码 | 支持二维码扫描记录 | \ | |||




