产品特点:


规格参数:
| 项目 | 参数 | 备注 |
| 送带速度 | 3.2m/s | |
| 捆紧力 | 200-2000N | |
| 张紧速度 | 0.15m/s | |
| 带子宽度 | 12mm、16mm | 符合标准的PET机用带 |
| 带子厚度 | 0.58mm-0.9mm | 符合标准的PET机用带 |
| 焊接时间 | 0.6-1.0/s | |
| 重量 | 55 kg | |
| 焊接方式 | 高频摩擦 | |
| 控制电压 | 24V DC | |
| 安全保护 | 过载自动保护 |
应用范围:
● 纸业 / 仓储物流 / 化工 / 建材

产品特点:


规格参数:
| 项目 | 参数 | 备注 |
| 送带速度 | 3.2m/s | |
| 捆紧力 | 200-2000N | |
| 张紧速度 | 0.15m/s | |
| 带子宽度 | 12mm、16mm | 符合标准的PET机用带 |
| 带子厚度 | 0.58mm-0.9mm | 符合标准的PET机用带 |
| 焊接时间 | 0.6-1.0/s | |
| 重量 | 55 kg | |
| 焊接方式 | 高频摩擦 | |
| 控制电压 | 24V DC | |
| 安全保护 | 过载自动保护 |
应用范围:
● 纸业 / 仓储物流 / 化工 / 建材

Copyright © 珠海博杰电子股份有限公司 粤ICP备17108312号粤公网安备44040202000826号