规格参数:
| 型号 | BJRS-S1P4T-AA |
| 工作频率范围 | 0.6~8GHz |
| 开关类型 | 固态 |
| 通道插入损耗 | ≤2dB@0.6~8GHz ; |
| 驻波比( 1为公共端,2为天线端) | 驻波比 <1.2@8G |
| 每个通道的幅度一致性 | ≤0.5dB |
| 最大输入功率 | ≤2W (33dBm) |
| 切换时间 | ≤2ms |
| 通讯接口 | 输入输出 |
| 电源 | 3V3 |
| 射频连接器 | SMA |
| 通道隔离度 | >70dB |
| 工作温度 | -10 ℃ ~60 ℃ |
| 尺寸 | 63mm(长)*48mm(宽)*12.6mm(高) |
规格参数:
| 型号 | BJRS-S1P4T-AA |
| 工作频率范围 | 0.6~8GHz |
| 开关类型 | 固态 |
| 通道插入损耗 | ≤2dB@0.6~8GHz ; |
| 驻波比( 1为公共端,2为天线端) | 驻波比 <1.2@8G |
| 每个通道的幅度一致性 | ≤0.5dB |
| 最大输入功率 | ≤2W (33dBm) |
| 切换时间 | ≤2ms |
| 通讯接口 | 输入输出 |
| 电源 | 3V3 |
| 射频连接器 | SMA |
| 通道隔离度 | >70dB |
| 工作温度 | -10 ℃ ~60 ℃ |
| 尺寸 | 63mm(长)*48mm(宽)*12.6mm(高) |
Copyright © 珠海博杰电子股份有限公司 粤ICP备17108312号粤公网安备44040202000826号