应用范围:
机械规格:
| 外观尺寸 | 545(W)*860(L)*421(H)mm |
| 箱体内部尺寸 | 335(W)*707(L)*320(H)mm |
| 开关门尺寸 | 405(W)*390(H)mm |
| 净重 | 大约75kg |
| 最大DUT尺寸 | 270(W)*270(L)*50(H)mm |
| DUT重量 | <2kg |
射频规格:
| 射频隔离度 | 0.7~50GHz >70dB |
| 吸波棉反射率 | <-30dB in FR2 |
| 远场测试距离 | ≤250mm |
应用范围:
机械规格:
| 外观尺寸 | 545(W)*860(L)*421(H)mm |
| 箱体内部尺寸 | 335(W)*707(L)*320(H)mm |
| 开关门尺寸 | 405(W)*390(H)mm |
| 净重 | 大约75kg |
| 最大DUT尺寸 | 270(W)*270(L)*50(H)mm |
| DUT重量 | <2kg |
射频规格:
| 射频隔离度 | 0.7~50GHz >70dB |
| 吸波棉反射率 | <-30dB in FR2 |
| 远场测试距离 | ≤250mm |
Copyright © 珠海博杰电子股份有限公司 粤ICP备17108312号粤公网安备44040202000826号