应用范围:
● 消费类电子及汽车船舶上有防水密封要求的产品测试;
● 测试压力可达:-80KPa~200KPa, 差压量程-1000Pa~1000Pa,差压精度可达±0.5%Rdg+1Pa;
● 手动测试、半自动测试、自动化测试均可;
● 适用于产线及实验室测试
产品参数:
| 测试压力 | -80 ~ 200 KPa (可选) |
| 压力精度 | ±1%FS |
| 压差量程 | -1000 ~ 1000 Pa |
| 差压精度 | 0.5%Rdg +1 Pa |
| 工作介质 | 干燥无油无腐蚀气体 |
| 输入电源 | AC 220V adaptor to DC 24V/1.5A |
| 通讯 | RJ45, USB2.0, RS232 |
| 工作温度 | 10 ~ 50°C |
| 储存温度 | -20 ~ 70°C |
| 输入气源 | 5 ~ 7 bar |
| 尺寸 | 150(W) x 200(D) x 157(H) mm |






